Posizione: Pagina principale » Siti
Siti
In alcune zone la società dispone direttamente alcuni siti tecnologici di proprietà presso i quali è possibile installare impianti della clientela, contatti con altri gestori consentono la realizzazione della copertura o del transito segnali in intere aree del Piemonte e della Lombardia.
Coordinate siti:
| Numero su mappa | Sito | Comune | Provincia | Coordinate | Quota | |||||
| Long | Lat | |||||||||
| 1 | Verbania | Verbania | VB | 8 | 33 | 52 | 45 | 57 | 1 | 330 |
| 2 | Sasso del Ferro | Laveno Mombello | VA | 8 | 38 | 13 | 45 | 54 | 40 | 945 |
| 3 | Pollino | Ghiffa | VB | 8 | 36 | 43 | 45 | 58 | 16 | 780 |
| 4 | Campagnano | Maccagno | VA | 8 | 44 | 36 | 46 | 3 | 10 | 675 |
| 5 | S. Bartolomeo | Cannobio | VB | 8 | 41 | 1 | 46 | 6 | 4 | 820 |
| 7 | Cardello | Omegna | VB | 8 | 23 | 31 | 45 | 53 | 52 | 882 |
| 8 | Egro | Pella | NO | 8 | 22 | 55 | 45 | 48 | 47 | 605 |
| 9 | Capraga | Vogogna | VB | 8 | 18 | 38 | 46 | 0 | 48 | 920 |
| 10 | Fomarco | Pieve Vergonte | VB | 8 | 15 | 26 | 46 | 0 | 51 | 375 |
| 13 | Trontano | Trontano | VB | 8 | 19 | 14 | 46 | 6 | 37 | 580 |
| 14 | Lusentino | Domodossola | VB | 8 | 15 | 31 | 46 | 6 | 9 | 1075 |
| 15 | Toceno | Toceno | VB | 8 | 28 | 16 | 46 | 8 | 46 | 1015 |
| 16 | Laveno Monteggia | Laveno Mombello | VA | 8 | 37 | 29 | 45 | 55 | 1 | 425 |

